其他含硅量<99.99%的硅 - HSCODE:28046900
商品名称:其他含硅量<99.99%的硅
商品编码:28046900
商品描述:其他含硅量<>
Other silicon, containing by weight less than 99.99% of silicon
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:0.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:4%
普通进口关税率:30%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:无
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:无
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:用途;3:加工方法(经掺杂等);4:成分含量;5:牌号;6:是否经过外延、扩散、氧化、涂层、印制电路等表面加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28046900.00 | 硅 | (按重量计含硅量<99.99%) |
28046900.00 | 硅粉SI-METALGRADE,用于制造耙管,未经搀杂. | (硅99.9%,直径30-125微米,多晶硅.) |
28046900.00 | 金属硅 | (SI:99.0%MIN) |
28046900.00 | 金属硅 | (SI:99.00%MIN) |
28046900.00 | 金属硅 | (SI:95%MIN) |
28046900.00 | 硅微粉 | 抗氧化作用,耐火砖添加剂;纯度97%粒度0.075MM |
28046900.00 | 金属硅/用于电子化工工业 | 2-40MM95%MIN |
28046900.00 | 经冶炼的工业用硅 | 含硅99.35% |
28046900.00 | 单晶硅锅底料 | P型,石英1%,电阻>0.5欧姆 |
28046900.00 | 硅树脂/制作压敏电阻用 | MS202 |
28046900.00 | 硅油 | 9.05E+11 |
28046900.00 | 埚底料多晶硅 | 含量少于99.99% |
28046900.00 | 金属硅/用于电子,化工工业/经掺杂 | SI:99.00%MIN等详见合同,SIZE:2-25MM |
28046900.00 | 太阳能级多晶硅碎硅片 | P型硅<99.99%电阻>=0.5欧姆 |
28046900.00 | 属硅 | 含硅99.5% |
28046900.00 | 星光牌金属硅441 | SI:99% FE:0.40% AL:0.40% CA:0.10% |
28046900.00 | 化学硅 | ;;SI 99%;;是金属硅的一种 |
28046900.00 | 工业用金属硅 | 含硅量98.8%,不规则块状,用于冶金工业 |
28046900.00 | 多晶硅碳头料 | 硅含量大于99.9999%,石墨大于10%圆柱形 |
28046900.00 | 圆形硅芯片 | 含硅量99.4% 直径30厘米/422 |
备注: