其他纯桑蚕丝机织物 - HSCODE:50072019

商品名称其他纯桑蚕丝机织物

商品编码50072019

商品描述:其他桑蚕丝机织物(按重量计丝或绢丝含量在85%及以上)
     Other fabrics of bornbyx mori silk, containing 85% or more by weight of silk or spun silk

计量单位米/千克

税种增值税

增值税征税率17%

出口退税率17.0%

消费税征税率0(从量定额)

消费税征税率0(从价定率)

最惠国进口关税税率10%

普通进口关税率130%

是否基本商品

退税率更改年月

改后退税率

海关监管条件

海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。

其他监管要求

检验检疫类别

出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。

申报要素1:品名;2:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);3:织造方法(机织物);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商;

申报实例

HS编码 商品名称 商品规格
50072019.00 真丝弹力面料 桑蚕丝|梭织|染色|93%桑蚕丝7%弹力|140cm|
50072019.00 丝制里布 52.5/54.5″”
50072019.00 丝质机织面料 桑蚕丝|机织|染色|100%桑蚕丝|44″”|每平方米克
50072019.00 平纹色织面料 桑蚕丝|机织|色织|100%桑蚕丝|170|200|无
50072019.00 114素绉缎印花布 桑蚕丝|机织|印花|100%真丝|44″”|74G/M2
50072019.00 素绉缎染色布 桑蚕丝|机织|染色|100%真丝|44″”|70.9G/
50072019.00 真丝素绉缎 桑蚕丝|机织|染色|100%桑蚕丝|135CM|68克
50072019.00 丝制面料 桑蚕丝|梭织|印花|100%桑蚕丝|137CM|51.
50072019.00 其他桑蚕丝机织物 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|136CM|52G/
50072019.00 真丝布料 桑蚕丝|机织|色织|100%桑蚕丝|3米|65G/M2
50072019.00 蚕丝布 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|70CM|110G
50072019.00 染色真丝绡 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|140CM|27.
50072019.00 真丝绸染色布 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|42”|52克/M
50072019.00 桑蚕丝面料 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|44″”|77.5G
50072019.00 面料 桑蚕丝|梭织物|印花|100%桑蚕丝|132CM|66
50072019.00 94%真丝6%弹力梭织面料 桑蚕丝|梭织|染色|94%真丝6%弹力|135CM|8
50072019.00 桑蚕丝 桑蚕丝|机织|染色|100%真丝|114cm|80g/
50072019.00 真丝样品面料 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|170CM|233
50072019.00 全真丝面料 桑蚕丝|机织|未漂白|100%真丝|140CM|70G
50072019.00 真丝弹力双绉 桑蚕丝|梭织|未漂白|92%桑蚕丝8%莱卡|140CM

备注