其他合金钢废碎料 - HSCODE:72042900
商品名称:其他合金钢废碎料
商品编码:72042900
商品描述:其他合金钢废碎料
Other waste and scrap of alloy steel
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:0.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:0%
普通进口关税率:8%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:用途(供再熔炼钢用);3:形状(废碎、切割、压缩成包或板、条状等);4:材质(铸铁、合金钢、不锈钢等);5:来源(机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得);6:是否汽车压件、废五金电器;7:成分含量(所含金属总含量和各种金属名称及含量);
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72042900.00 | 螺纹垫 | 螺栓连接|条状|铸铁|无来源|非汽车压件|铸铁|无其他 |
72042900.00 | 废钢轨 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 矽钢片边角料 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 废钢 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 废钢片 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 废钢材 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 矽钢片边角料 | (废碎料) |
72042900.00 | 废钢料 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 废矽钢片 | (合金钢制,不锈钢除外) |
72042900.00 | 废矽钢片边角料 | 含硅<=0.6%,含碳<=0.08%的合金钢 |
72042900.00 | 涂层非合金钢板边角废料 | 宽度〈600mm 回炉 |
72042900.00 | 线材边角料 | 合金钢丝 |
72042900.00 | 废硅钢 | 其他合金钢废碎料 |
72042900.00 | 废硅钢片碎料 | 非取向性硅电钢 |
72042900.00 | 正负极顶铁料 | 机械加工中产生的无规则不成型废碎料,合金钢 |
72042900.00 | 导针边角料 | 合金钢80%锌20% |
72042900.00 | 合金钢卷材边角料 | (2-5)X(10-15)MM,65#,锰钢 |
72042900.00 | 废合金钢线材 | 机械加工产生的废碎料 |
72042900.00 | 废橡筋钢线带 | 边角料 |
72042900.00 | 合金钢碎屑 | 钼0.25%铬1.1%碳1.25%硅0.6%锰0.7% |
备注: