其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材 - HSCODE:72082790
商品名称:其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材
商品编码:72082790
商品描述:1.5mm≤厚<>
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness of 1.5mm and more but less than 3mm,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:0.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:5%
普通进口关税率:14%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(平板、卷板);3:材质(铁、非合金钢);4:加工方法(热轧等);5:加工程度(酸洗、轧有花纹、未包覆、未镀层、未涂层等;6:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);7:规格(板材的厚度、宽度);8:技术参数(屈服强度);9:钢号;10:除热轧外有无进一步加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72082790.00 | 经酸洗的热轧卷材 | 卷;非合金钢;热轧等;;铁98.537;厚1.5mm等S50 |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(1.6mmX1014mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(1.6mmX1146mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(1.6mmX1190mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(1.8mmX1071mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.0mmX1180mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.6mmX880mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.0mmX1026mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.0mmX1282mmXC) |
72082790.00 | 热轧酸洗钢板卷材 | (1.5≤厚<3mm宽600-1350mm) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(1.6mmX1220mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(1.8mmX735mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.3mmX942mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.6mmX1132mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.6mmX1180mmXC) |
72082790.00 | 热轧酸洗钢卷 | (厚:1.6-2.6mm,宽:921-1231mm) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.0mmX1220mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.6mmX1100mmXC) |
72082790.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(2.9mmX1250mmXC) |
72082790.00 | 热轧酸洗卷板 | (2.6X(1219-1245)XC) |
备注: