镀锡的铁或非合金钢薄宽平板轧材 - HSCODE:72101200
商品名称:镀锡的铁或非合金钢薄宽平板轧材
商品编码:72101200
商品描述:镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<>
Flat-rolled products of non-alloy steel, of a width of 600mm or more,of a thickness of less than 0.5mm, plated or coated with tin
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:13.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:5%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(平板、卷板);3:材质(铁、非合金钢);4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层);5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);6:规格(板材的厚度、宽度);7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);8:涂层厚度(0.5mm等);9:钢号;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72101200.00 | 镀锡钢板 | 平板|非合金钢|热扎卷-酸洗-单机架往复轧-脱脂-退火 |
72101200.00 | 电镀锡薄钢板 | 平板|非合金钢|热扎带-酸洗-单机架往复轧-脱脂-退火 |
72101200.00 | 马口铁 | (厚<0.5mm,宽≥600mm,平板) |
72101200.00 | 马口铁 | (0.1-0.5mm) |
72101200.00 | 马口铁 | (镀锡钢板)(厚<0.5mm宽≥600mm/含碳量<0.13%) |
72101200.00 | 镀 | (涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) |
72101200.00 | 马口铁 | (镀锡,非合金钢)(0.20mmX712mmX820mm) |
72101200.00 | 镀锡非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.4mmX860mmXC/MN0.1-0.3%) |
72101200.00 | 马口铁 | (已镀锡)(规格0.23mmX870mmWX1035mm) |
72101200.00 | 镀锡冷轧钢卷 | 卷板;铁材;冷轧,镀锡;见申报要素纸;0.15MM*750MM;; |
72101200.00 | 镀锡冷轧钢卷COLD-ROLLED STEEL | 卷板;铁材;冷轧,镀锡;见申报要素纸 |
72101200.00 | 马口铁裁片 | 宽度>=600MM,厚度<0.5MM |
72101200.00 | 铁皮 | 宽650-1200MM,厚0.2-0.35MM |
72101200.00 | 马口铁卷板 | 厚0.3mm宽≥600mm |
72101200.00 | 马口铁片/碳<0.9%/宽≥650MM | 厚<0.5MM/未裁剪 |
72101200.00 | 铁皮/马口铁/冷轧 | 宽600MM以上厚0.15MM-0.35 |
72101200.00 | 镀锡卷板 | 0.19X832MM镀锡量:2.8/2.8gm/m2 |
72101200.00 | 铁片 | 厚度0.5MM以下,宽度600MM以上 |
72101200.00 | 镀锡铁片/卷片/宽≥800MM | 0.5X914MMXC 6件 |
72101200.00 | 马口铁/镀锡铁板 | 宽≥600MM厚<0.5MM/含碳量0.03% |
备注: