涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 - HSCODE:72125000
商品名称:涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材
商品编码:72125000
商品描述:涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm)
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600mm,otherwise plated or coated
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:0.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:8%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:无
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:无
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(平板、卷板);3:材质(铁、非合金钢);4:加工方法(热轧、冷轧、经包覆、经镀层、经涂层);5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);6:规格(板材的厚度、宽度);7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);8:钢号;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72125000.00 | 铁板材 | 平板|铁制|热轧,经涂层|碳0.09%锰1.45%磷0.015%硫0 |
72125000.00 | 镀镍钢带 | 带状|钢|冷轧|铁镍原材料|宽度<600毫米|镀镍|无 |
72125000.00 | 镀镍带 | 卷板|低碳钢|冷轧,经镀层|碳0.045%锰0.238%磷0.011% |
72125000.00 | [深]镀铝锌钢板 | 卷材;非合金钢;涂层;碳0.02%等;600mm等;铝锌合 |
72125000.00 | [深]镀镍带 | 卷;低碳钢;冷轧,经镀层;碳0.045%等;宽<300厚127; |
72125000.00 | 电镀板 | 平板 弯折|Q235碳素钢|热轧 涂层|铁98.8%碳0.275%硅0.30.5% |
72125000.00 | 钢板材 | (2.3T*230,镀铝) |
72125000.00 | 电镀铝锌钢板 | (SGLC,规格0.6mm*328mm*C) |
72125000.00 | 镀镍钢带 | (铁或非合金钢平材,宽<600mm) |
72125000.00 | 电镀铬铁卷片 | (厚0.4mm-0.8mm宽<600mm) |
72125000.00 | 镀铝非合金铁板 | (板卷材/厚0.2-3mm宽<600mm) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.6T*430镀铝) |
72125000.00 | 镀铝钢板 | (宽<600mm.厚<4mm) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.6T*365,镀铝) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.6T*420,镀铝) |
72125000.00 | 切条镀铝非合金钢卷材/0.6*234*C | (mm)(C0.02%-0.06%Mn0.1%-0.3%) |
72125000.00 | 切条镀铜非合金钢卷材/锰0.1-0.3% | (T0.8mmX118mmXC/碳0.02-0.06%) |
72125000.00 | 切条镀铜非合金钢卷材 | (C0.02-0.06%/T=0.8mm/W=20-300mm) |
72125000.00 | 镀铝非合金铁板/板卷材 | (厚0.2-3mm宽<600mm) |
72125000.00 | 镀镍钢带 | (34.6X0.686mmXCoil) |
备注: