热加工其他矩形截面的条杆 - HSCODE:72149100
商品名称:热加工其他矩形截面的条杆
商品编码:72149100
商品描述:其他矩形截面的条、杆(正方形除外)
Other bars and rods of rectangular cross section(other than square)
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:0.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:3%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(条、杆);3:材质(铁、非合金钢);4:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压);5:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);6:状态(不带有轧制产生的变形或轧制后扭曲的);7:规格(条、杆的直径);8:截面形状(正方形等);9:钢号;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72149100.00 | 铁丝杆 | 杆|铁|热轧|无合金元素|不带有轧制产生的变形或轧制后 |
72149100.00 | 条|铁|热轧|C:0.12-0.20 Si:≤0.30 Mn:0.30-0.70 S≤0.045 | |
72149100.00 | 扁钢 | (正方形除外,矩形截面,经热加工条) |
72149100.00 | 铁条 | (正方形除外,矩形截面,经热加工条) |
72149100.00 | 扁钢 | 条碳钢冷轧C≤0.25%等不带有轧制生产的变形0.012M矩 |
72149100.00 | 镀锌扁钢GALVANIZED FLAT STEEL | 条;非合金钢;热轧 |
72149100.00 | 矩形截面非合金钢条,FLAT-BAR,钢号:SS400,热轧,非合金 | 尺寸:9.0MM*50MM,矩形截面. |
72149100.00 | 铁杆 | 热轧 |
72149100.00 | 镀锌扁钢 | 40*4等,矩形截面 |
72149100.00 | 平板轧材 | 4.5TX32X117厚4.5宽32 |
72149100.00 | 扁铁 | 热轧 |
72149100.00 | 非合金热轧扁钢 | 扁钢C0.09/Si0.15/Mn0.47/P0.02;;矩形 |
72149100.00 | 热轧铁板材 | 9T*110*110(厚*宽*长) |
72149100.00 | 热轧条钢 | 6TX50X1000(厚X宽X长) |
72149100.00 | 矩形截面非盘卷的热轧铁条 铁99.021%碳0.12%硅0.24% | 硫0.015%磷0.014%锰0.59% 25MMX75MMX5300MM |
72149100.00 | 船上门式起重机用扁钢 | F FL30X70 |
72149100.00 | 扁铁/宽10-150MM | 热轧/厚4.75-601MM |
72149100.00 | 方钢 | 10MM |
72149100.00 | 热轧板条 | 厚1.5-6.0MM宽<600MM,矩形截面铁 |
72149100.00 | 热轧铁平条 | 厚25*宽25*长64MM 成分:铁93%碳4%锰0.4%铬0.2%硅0.5% |
备注: