4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢卷板 - HSCODE:72191200
商品名称:4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢卷板
商品编码:72191200
商品描述:4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
Rolled products of stainless steel, of a thickness of 4.75mm or more but not exceeding 10mm,(not further worked than hot-rolled ,hot-drawn or extruded,of a width of 600mm or more)
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:13.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:4%
普通进口关税率:14%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(卷板、平板等);3:材质(不锈钢);4:加工方法(热轧、冷轧);5:加工程度;6:成分含量;7:规格(板材的厚度、宽度);8:钢号;9:除热轧,冷轧外有无进一步加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72191200.00 | 钢卷 | 卷板|不锈钢|热轧|半成品|碳0.8%铬11%铁85% |
72191200.00 | 不锈钢片,热轧卷材 | (10mm≥厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷板 | (5.0mmX1020mmXCOIL) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷板 | (5.0mmX1240mmXCOIL) |
72191200.00 | 不锈钢板,热轧卷材 | (10mm≥厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷材/宽≥600mm钢420# | (4.75mm≤厚<10mm含碳量≤1.2%) |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板 | (6.00mmX1500mm) |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板 | (4.75mm≤厚≤10mm宽度≥600mm) |
72191200.00 | 不锈钢热轧卷材 | (10mm≥厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板STAINLESS STELLHOT ROLLED | 卷板;不锈钢;热轧;1D;碳0.022硅0.42锰1. |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板STAINLESS STEELHOT ROLLED | 卷板;不锈钢制;热轧;加工程度1D;碳0.021硅0.46锰1.31 |
72191200.00 | 不锈钢黑皮卷板 | TYPE316L;4.75mm≤厚≤10mm;热轧;C≤0. |
72191200.00 | 不锈钢卷板/5MM-8MM/#400 | 含碳量>2%/宽度≥600MM |
72191200.00 | 不锈钢板/热轧 | 4.75MM≤厚≤10MM宽度≥600MM |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷[限制] | 4.75mm≤厚≤10mm 304 |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷板(黑皮) | 430/6.0*1250 |
72191200.00 | 8MM热轧不锈钢板 | 420#(8MM) |
72191200.00 | 热扎420不锈钢卷板 | 5-8.0mm |
72191200.00 | 一级热轧不锈钢卷板 | 8X1500XC,钢号:321,12件,已酸洗,含镍:9% |
72191200.00 | 热轧不锈钢卷4.75MM<=厚<=10.00M | 300系列经酸洗除热轧外未加工,钢号304, |
备注: