厚度在3毫米以下的未径酸洗的其他不锈钢卷板 - HSCODE:72191419
商品名称:厚度在3毫米以下的未径酸洗的其他不锈钢卷板
商品编码:72191419
商品描述:厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
Other rolled products of stainless steel, of a thickness of less than 3mm, (not further worked than hot-rolled ,hot-drawn or extruded,of a width of 600mm or more)
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:13.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:4%
普通进口关税率:14%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(卷板、平板等);3:材质(不锈钢);4:加工方法(热轧、冷轧);5:加工程度;6:成分含量;7:规格(板材的厚度、宽度);8:钢号;9:除热轧,冷轧外有无进一步加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72191419.00 | 不锈钢板材 | 平板|不锈钢|热轧|未经酸洗的热轧钢板材|C<=0.0 |
72191419.00 | 不锈钢/规格:SUS301-CSP-3/4H | 型号:0.2*50*C |
72191419.00 | 不锈钢板 | 厚2宽720/640MM热轧未进一步加工 |
72191419.00 | 热轧不锈钢卷,厚2.8MM,宽>600MM | 300系列未酸洗除热轧外未加工 |
72191419.00 | 成卷不锈钢/厚度<3MM | 钢号301未经酰洗不锈钢/含碳量5% |
72191419.00 | 不锈钢料 | 片 |
72191419.00 | 不锈钢/规格:0.3*118*C | 型号:SUS301-CSP-3/4H |
72191419.00 | 热轧不锈钢卷材,未酸洗,除热轧外未经进一步加工. | 规格2.8MM*1245MM*C,钢号304,成分:镍8-10.5,铬17-19.5 |
72191419.00 | 热轧不锈钢卷板/厚度<3MM宽≥600 | MM钢号#4N3509E含碳量0.11% |
72191419.00 | 不锈钢片/卷材/宽≥600MM厚≤3MM | 含碳量在1.2%及以下/钢号304 |
72191419.00 | 热轧不锈钢卷板/无经酸洗/镍含8% | 厚度<3MM,宽度>=600MM |
72191419.00 | 热轧不锈钢卷,厚2.5MM,宽>600MM | 300系列未酸洗除热轧外未加工 |
72191419.00 | 未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 0.25MM厚,1MX20M/卷 |
72191419.00 | 不锈钢/规格:0.5*27*C | 型号:SUS304-CSP-1/2H |
72191419.00 | 不锈钢/规格:SUS304-CSP-1/2H | 型号:0.5*70.5*C |
72191419.00 | 不锈钢片热轧卷板/厚度<3MM宽≥ | 600MM/含碳量0.08%钢号#304 |
72191419.00 | 热轧不锈钢卷板/未进一步加工 | 2.5*C*1045MM/钢号5cr15,碳0.47%锰0.44%无种类记号 |
72191419.00 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm |
72191419.00 | 不锈钢板材 | 平板|不锈钢|热轧|未经酸洗的热轧钢板材|C<=0.0 |
72191419.00 | 不锈钢卷板 | 卷;不锈钢;热轧;切割;FE68%C0.08%等;厚0.1MM;1.4 |
备注: