厚度>10mm热轧不锈钢平板 - HSCODE:72192100
商品名称:厚度>10mm热轧不锈钢平板
商品编码:72192100
商品描述:厚度>10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm)
Flat-rolled products stainless steel, of a width of more than 600mm ,of a thickness exceeding 10mm (not further worked than hot-rolled ,hot-drawn )
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:13.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:10%
普通进口关税率:40%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(卷板、平板等);3:材质(不锈钢);4:加工方法(热轧、冷轧);5:加工程度;6:成分含量;7:规格(板材的厚度、宽度);8:钢号;9:除热轧,冷轧外有无进一步加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72192100.00 | 双相热轧不锈钢平板 | 12*1000*1000mm碳0.03等钢号S3275 |
72192100.00 | 热轧不锈钢板 | 平板|不锈钢制|热轧|热轧|C≤0.15Si≤1 M |
72192100.00 | 热扎不锈钢板 | (65x1500x5000mm) |
72192100.00 | 热轧不锈钢板 | (成份:Mn:0.82%Cr:12.79%Si:0.30%,规格:厚125mm宽1250mm) |
72192100.00 | 热轧不锈钢板 | (钢号:1.4315)(3960-5500X1550-2100X11-13mm) |
72192100.00 | 热扎不锈钢板 | (40x1600x3200mm) |
72192100.00 | 不锈钢板 | (热轧非卷材,厚度>10mm,宽≥600mm) |
72192100.00 | 不锈钢片 | (热轧非卷材,厚度>10mm,宽≥600mm) |
72192100.00 | 不锈钢板 | 平板|不锈钢|热轧|热轧后切板|C:0.028 SI |
72192100.00 | 热轧不锈钢平板STAINLESS STEELPLATE | 平板;不锈钢;热轧;1D;碳0.0140.015硅0 |
72192100.00 | 热轧不锈钢平板 | 平板;不锈钢;热轧;1D;C0.2% Si1%Mn0 |
72192100.00 | 热轧不锈钢平板STAINLESS STEELACCORDING | 平板;不锈钢;热轧;除热轧外未进一步加工;;SUS30 |
72192100.00 | 热轧不锈钢平板HOT ROLLEDSTAINLESS STEEL PLATE | 平板;不锈钢SUS304/12X1219X2438MM; |
72192100.00 | 不锈钢钢板 | 12*1620*7610等(75张) |
72192100.00 | 不锈钢热轧平板 | 16mm厚 |
72192100.00 | 奥托昆普牌热轧不锈钢平板 | 4PCS/钢号:2205,规格:12*6000*2000 |
72192100.00 | 热轧不锈钢板/除热轧外无进一步加工 | 厚度15mm/宽度2000mm/400合金板 |
72192100.00 | 厚度>10MM热轧不锈钢平板 | 1.4833 厚度20MM,6PCS |
72192100.00 | 热轧不锈钢板2083 Cr:12.90%C: | 0.39%厚50MM宽1010MM长2830MM |
72192100.00 | 热轧不锈钢板2083 Cr:12.87%C: | 0.41%Mn:0.82%厚55MM宽1250MM |
备注: