成卷的黄铜板、片、带 - HSCODE:74092100
商品名称:成卷的黄铜板、片、带
商品编码:74092100
商品描述:成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm)
Plates, sheets and strip, in coins , of copper-zinc base alloys (brass), of a thickness exceeding 0.15mm
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:9.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:7%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:无
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:无
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(板、片、带);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:状态(盘卷、平板等);5:成分含量(铜及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌或厂商名称;8:牌号或型号;9:用途;10:定价日期;11:金属基价(如CuUSD8585/mt,ZnUSD2125.5/mt);12:加工费(如USD1100/mt);
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74092100.00 | 黄铜 | 带状|黄铜|盘卷|铜65%,锌35%|C2680等 |
74092100.00 | 黄铜带 | 带状|铜锌合金|盘卷|铜87-89%锡1.5-2.5% |
74092100.00 | 黄铜卷材 | 带;黄铜;盘卷;铜60%等;宽220MM-1400MM*厚 |
74092100.00 | 铜锌合金带 | 带|黄铜|盘卷|85%Cu,15%Zn|长63M*宽4 |
74092100.00 | 未加工黄铜带 | 带状;黄铜;盘卷;铜62-72%锌28-38%等;厚 |
74092100.00 | 镀银黄铜 | 带材;盘卷;铜≥64%锌≤36%;厚>0.15MM |
74092100.00 | 盘卷状黄铜带 | 带|黄铜|盘卷|65%铜35%锌|0.6MM厚35MM |
74092100.00 | 黄铜板 | 带状;黄铜;盘卷;铜65%等;厚0.15-0.5mm |
74092100.00 | 黄铜带 | 带状|黄铜|盘卷|电解铜65%,锌35%|厚度>0.15MM |
74092100.00 | 镀锡铜锌合金卷板 | (锡0.13-0.39%)(规格:0.64X48mm,) |
74092100.00 | 镀银黄铜带 | (盘卷状黄铜带)(铜66锌33银1,厚0.2mm) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.203X19.81XL,卷状铜70.25%铁0.007%锌26%) |
74092100.00 | 黄铜带 | (1.2*23)(结合器用/带状盘卷/铜68%/铅0.05%/铁0.05%/锌31.9%) |
74092100.00 | 黄铜卷板 | (规格:0.64*114mm) |
74092100.00 | 黄铜卷板 | (规格:0.64X47mm) |
74092100.00 | 黄铜片/带料/铜含量65% | (规格0.4*305mm/锌含量35%/卷状) |
74092100.00 | 黄铜卷片 | (盘卷状厚度>0.15mm) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.152mmX122mm,卷状铜70.25%铁0.007%锌27%) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.152mmX56mm,卷状铜70.24%铁0.007%锌27) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.8X48XL,卷状铜70.21%铁0.007%锌26%) |
备注: