其他钛及钛制品 - HSCODE:81089090

商品名称其他钛及钛制品

商品编码81089090

商品描述:其他钛及钛制品
     Other titanium and articles thereof

计量单位千克

税种增值税

增值税征税率17%

出口退税率13.0%

消费税征税率0(从量定额)

消费税征税率0(从价定率)

最惠国进口关税税率8%

普通进口关税率30%

是否基本商品

退税率更改年月

改后退税率

海关监管条件

海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。

其他监管要求

检验检疫类别

出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。

申报要素1:品名;2:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3:材质(钛);4:种类;5:加工方法(未锻轧);6:板、片、带、箔的厚度;

申报实例

HS编码 商品名称 商品规格
81089090.00 钛制品(钛钩) 片|钛|钛钩|未锻轧|19MM|无其他
81089090.00 钛管 管|钛|钛管|锻轧|非板,片,带,箔|无需报
81089090.00 钛衬套 异型材|钛|衬套|锻轧|非板,片,带,箔|无需报
81089090.00 阳极钛网 网状钛制品|钛金属|网状钛制品|涂耐酸腐蚀氧化钾|片状
81089090.00 钛材对焊管件 弯管|钛|对焊件|热成型/锻造|2.77mm/3.05
81089090.00 钛锻件 管状|纯钛|锻件|已锻轧|6.18mm
81089090.00 钛制背板 长方形扁平|钛|板|锻轧|8mm
81089090.00 钛制品 圆柱形,异型材|钛|容器/支架|拉伸/冲压|0.4/1
81089090.00 涂层钛网 网状|钛|涂层钛网|冲制|厚0.5mm,长宽1230X
81089090.00 可分离阳极 板状|钛|成品|未锻轧|1.5mm
81089090.00 钛螺丝8*70 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*80 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*85 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*90 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*95 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝3*10 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝3*15 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝3*20 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝4*10 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝4*12 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报

备注