厨房或食品加工机器用刀及刀片 - HSCODE:82083000
商品名称:厨房或食品加工机器用刀及刀片
商品编码:82083000
商品描述:厨房或食品加工机器用刀及刀片(厨房器具或食品加工机器用)
Other knives and cutting blades, for kitchen appliances or for machines used by the food industry
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:5.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:8%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:R
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:用途(金属加工用、木器加工用等);3:材质(不锈钢制等);4:种类(机器用刀片等);5:是否经镀或涂层;6:品牌;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82083000.00 | 切菜器内置刀片 | 切菜用|塑料,不锈钢刀片|机器刀片|未镀或涂层|无品牌 |
82083000.00 | 锥度铰刀 | 金属加工用|不锈钢|锥度铰刀|经镀或涂层|无品牌|无非 |
82083000.00 | 绞肉刀 | 食品加工用|不锈钢制|机器用刀片|无镀或涂层|无品牌 |
82083000.00 | 挡刀 | 用于切片机上面,起切割作用|不锈钢|机器用刀片|不涂层 |
82083000.00 | 刀片 | 榨汁机中用于切割|不锈钢|机器用刀片|未经镀或涂层|JBT |
82083000.00 | 切片刀 | 用于切菜机的刀片|不锈钢制|切菜机用刀|未涂层|HAL |
82083000.00 | 刀座 | 搅拌机用|不锈钢制|刀座|未经镀或涂层|无牌 |
82083000.00 | 刀片 | 食品加工机械用|锰钢制|机器用刀片|无经镀或涂层|没有 |
82083000.00 | 刀片 | (厨房器具或食品工业机器用,钢铁制) |
82083000.00 | 刀 | (厨房器具或食品工业机器用,钢铁制) |
82083000.00 | 刨丝机 | 1500PCS |
82083000.00 | 搅拌刀 | 十字刀,一字刀 |
82083000.00 | 小刀S/S KNIFE | 360PCS |
82083000.00 | 奶酪切 | 不锈钢制 |
82083000.00 | 削皮器 | 厨房用;碳钢制刀片,塑料把手削土豆皮等 |
82083000.00 | 手动式切番茄机刀片 | 无规格,无型号 |
82083000.00 | 食品切碎加工器用刀片 | 5016PCS |
82083000.00 | 划刀223-050 | 4.14G/PCS |
82083000.00 | 刀片BLADES,磨豆机用刀片. | 不锈钢制,种类:刀片. |
82083000.00 | 划刀223-090 | 4.55G/PCS |
备注: