非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 - HSCODE:82159100
商品名称:非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具
商品编码:82159100
商品描述:非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具(非成套货品,镀贵金属的)
Kitchen or tableware , not sets of assorted articles , plated with precious metal
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:5.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:18%
普通进口关税率:80%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:R
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:用途(餐桌、厨房用);3:材质(不锈钢制等);4:种类(餐叉、漏勺等);5:是否镀贵金属;6:是否成套;7:品牌;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82159100.00 | 不锈钢制镀金勺子 | 餐桌用;不锈钢制;勺子;镀金;成套;爱马仕 |
82159100.00 | 镀银锌合金餐具 | 208箱 |
82159100.00 | 镀金三头味碟座连盖,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
82159100.00 | 锌合金餐匙 | 10X4X1.5CM 4800个 |
82159100.00 | 奶油刀 | 3138PCS CHEESE KNIFE |
82159100.00 | 勺子 | ;铁制 |
82159100.00 | 烧烤叉 | 2592把 17″” 无牌 |
82159100.00 | 镀银筷 | SILVER PLATED CHOPSTICKS |
82159100.00 | 烧烤刷 | 3264把 16″” 无牌 |
82159100.00 | 烧烤铲 | 2904把 17″” 无牌 |
82159100.00 | 烧烤网 | 167X40CM 3630只 |
82159100.00 | 不锈钢餐具:叉.匙 | 无牌 |
82159100.00 | 15″”镀金圆形碟座,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
82159100.00 | 13″”镀金圆形碟座,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
82159100.00 | 铁制刀/叉/更 | 19344PCS |
82159100.00 | 铁线冲压件 | 铲子 |
82159100.00 | 14″”镀金两用圆形碟托,餐桌用,黄铜镀金 | 非成套 |
82159100.00 | 开罐头刀 | TIN OPENER |
82159100.00 | 不锈钢勺子 | 2箱 |
82159100.00 | 玉米叉 | CORN HOLDER |
备注: