车身的其他覆盖件 - HSCODE:87082959

商品名称车身的其他覆盖件

商品编码87082959

商品描述:其他车身覆盖件
     Other covered parts of bodies for the motor vehicles of headings No. 87.01 to 87.05

计量单位千克

税种增值税

增值税征税率17%

出口退税率17.0%

消费税征税率0(从量定额)

消费税征税率0(从价定率)

最惠国进口关税税率10%

普通进口关税率100%

是否基本商品

退税率更改年月

改后退税率

海关监管条件6

海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。

其他监管要求

检验检疫类别

出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。

申报要素1:品名;2:品牌;3:适用车型;4:型号;

申报实例

HS编码 商品名称 商品规格
87082959.00 前围 正厂件|无品牌|小汽车用|无型号|无需报
87082959.00 顶盖天窗总成 无牌|适用于SUV|73100-SU110-C2|无其
87082959.00 车顶天窗零件/遮阳板组合 无牌|BCROSS|无型号|无其他
87082959.00 缸盖 门板侧位等保护并维持车身|车用|无型号|无需报
87082959.00 左前侧车门总成 无品牌|汽车用|无型号|无需报
87082959.00 把手 无牌|适用于卡车|无型号
87082959.00 前地板 品牌千缘|适用于福特车|CN15N11140
87082959.00 发动机罩总成 无品牌|通用|无型号|无需报
87082959.00 发动机舱盖焊接总成 无品牌|通用|无型号|无需报
87082959.00 方向盘护罩下(带钥匙) 无品牌|PF|84852-D1000|无需报
87082959.00 方向盘护罩下(智能钥匙) 无品牌|PF|84852-D1100|无需报
87082959.00 汽车脚踏板 无品牌|通用车型|无型号
87082959.00 汽车行李架 无品牌|通用车型|无型号
87082959.00 左后侧外板 无品牌|通用|无型号|无需报
87082959.00 汽车门板 无品牌|轿车用|无型号|无需报
87082959.00 底盘梁 乔丰|适用于P552|15743414等|无其他
87082959.00 左后门内三角 无品牌|适用于KC|83910-D8000|无需报
87082959.00 右后门内三角 无品牌|适用于KC|83920-D8000|无需报
87082959.00 左前三角饰件 无品牌|适用于KC|86180-D8000|无需报
87082959.00 右前三角饰件 无品牌|适用于KC|86190-D8000|无需报

备注