商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
34070010 牙科用蜡及造型膏 17 9 查看
28112210 硅胶 17 9 查看
8711901010 电动自行车 17 15 查看
85176294 无线耳机 17 17 查看
27101991 润滑油 17 0 查看
32061110 钛白粉 17 0 查看
85414020 太阳能电池 17 17 查看
90191010 按摩器具 17 17 查看
73181600 螺母 17 5 查看
0303899090 其他未列名冻鱼(鱼肝及鱼卵除外) 13 13 查看
90041000 太阳镜 17 15 查看
73072100 不锈钢制法兰 17 9 查看
70193990 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品 17 5 查看
0712391000 干香菇 17,13 0 查看
31022100 硫酸铵 0 查看
84336000 蛋类、水果等清洁、分选、分级机 13 13 查看
82032000 钳子、镊子及类似工具 17 9 查看
39231000 塑料制盒、箱及类似品 17 13 查看
48114100 自粘的胶粘纸及纸板 17 0 查看
73269090 其他非工业用钢铁制品 17 9 查看