商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
29039910 对氯甲苯 17 9 查看
36061000 灌注打火机等用的液体或液化气体燃料,其包装容器的容积≤300cm3 17 0 查看
28141000 17 0 查看
32012000 荆树皮浸膏 17 0 查看
32050000 色淀及32章注释三所述的以色淀为基本成分的制品 17 0 查看
28369930 碳酸钴 17 0 查看
38099100 纺织工业及类似工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固色助剂及其他产品和制剂 17 0 查看
29062100 苄醇 17 9 查看
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂,用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 17 0 查看
28092011 食品级磷酸 17 0 查看
29024200 间二甲苯 17 9 查看
29042090 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 17 9 查看
29011000 饱和无环烃 17 9 查看
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 17 0 查看
33021010 生产饮料用的混合香料以及以香料为基本成分的制品,按容量计酒精浓度≤0.5% 17 13 查看
30041013 青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 17 15 查看
33011300 柠檬油(包括浸膏及净油) 17 9 查看
28121045 五氯化磷 17 0 查看
3002909023 哈茨木霉菌 17.0 查看
28259012 三氧化钨 17 0 查看