商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
28291910 氯酸钾(洋硝) 17 0 查看
28092011 食品级磷酸 17 0 查看
28470000 过氧化氢 (不论是否用尿素固化) 17 0 查看
3004905990 含其他成分的中式成药(已配定剂量或零售包装) 17 15 查看
32050000 色淀及32章注释三所述的以色淀为基本成分的制品 17 0 查看
29039910 对氯甲苯 17 9 查看
28121049 其他非金属氯化物 17 0 查看
29011000 饱和无环烃 17 9 查看
28141000 17 0 查看
36069011 已切成形可直接使用的铈铁及其他引火合金 17 0 查看
29024200 间二甲苯 17 9 查看
28259012 三氧化钨 17 0 查看
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂,用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 17 0 查看
29062100 苄醇 17 9 查看
38255000 废的金属酸洗液、液压油、制动油及防冻液 0 查看
33021010 生产饮料用的混合香料以及以香料为基本成分的制品,按容量计酒精浓度≤0.5% 17 13 查看
30033900 含激素(胰岛素除外)或税目29.37其他产品,但不含抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 17 15 查看
2903999090 其他芳烃卤化衍生物 17 9 查看
28053013 17 0 查看
30033100 含有胰岛素但不含抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 17 15 查看