商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
32061900 二氧化钛为基料的颜料及制品,干量计二氧化钛<80% 17 0 查看
38089111 蚊香 17,13 5 查看
28112100 二氧化碳 17 0 查看
31025000 硝酸钠 17,13 0 查看
29053100 1,2-乙二醇 17 9 查看
28369100 锂的碳酸盐 17 0 查看
28332100 硫酸镁 17 0 查看
28111100 氟化氢(氢氟酸) 17 0 查看
29053200 丙二醇 17 9 查看
28191000 三氧化铬 17 0 查看
30059010 药棉、纱布、绷带(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) 17 15 查看
28051910 0.0 查看
32121000 压印箔 17 0 查看
28492000 碳化硅, 不论是否已有化学定义, 17 0 查看
28042900 其他稀有气体 17 0 查看
38244010 高效减水剂 17 13 查看
33029000 其他工业用混合香料及以香料为基本成分的混合物和制品 17 13 查看
38089910 零售包装的杀鼠剂及其他类似产品 13 5 查看
30022000 人用疫苗 17 15 查看
3824909990 其他编号未列名的化工产品 17 5 查看