商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
38059010 以α萜品醇为基本成分的松油,用蒸馏或其他方法从针叶木制得 17 0 查看
38252000 下水道淤泥 0 查看
28418020 钨酸钠 17 0 查看
29072100 间苯二酚及其盐 17 9 查看
30044010 含有奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 17 15 查看
30029010 石房蛤毒素 17 15 查看
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 17 0 查看
33011990 其他柑桔属果实的精油(包括浸膏及净油) 17 9 查看
38259000 其他税目未列名的化学工业及相关工业的副产品 0 查看
3824909910 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%(按重量计)) 17 0 查看
29039190 氯苯及对二氯苯 17,13 9 查看
28112900 其他非金属无机氧化物 17 0 查看
29094910 间苯氧基苄醇 17 9 查看
38121000 配制的橡胶促进剂 17 13 查看
2903999050 五氯苯 9.0 查看
3002909024 寡雄腐霉 17.0 查看
28051100 17 0 查看
29029010 四氢萘 17 9 查看
3001200090 其他腺体、器官及其分泌物提取物 17 15 查看
3304100010 含濒危植物成分唇用化妆品 17 0 查看