商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
28429050 硒酸盐及亚硒酸盐 17 0 查看
2908999024 特乐酚 17,13 0 查看
30019090992 按17%征税的其他未列名的人体或动物制品 17 15 查看
28047090 其他磷 17 0 查看
3002909091 两用物项管制毒素 17 15 查看
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的混合物及制品 17 0 查看
37025690 未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度>35mm,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成,电影胶片除外 17 13 查看
3304990091 其他含濒危植物成分美容品或化妆品 17 0 查看
29052290 其他无环萜烯醇 17 9 查看
28529000 无化学定义的汞化合物 17 0 查看
31051000 制成片状及类似形状或每包毛重不超过10公斤的31章各货品 13 0 查看
28341000 亚硝酸盐 17 0 查看
29081910 对氯苯酚 17 9 查看
33012930 茴香油(包括浸膏及净油) 13 9 查看
28273200 氯化铝 17 0 查看
2909309012 醚菊酯、苄螨醚、三氟醚 17,13 9 查看
2909199090 其他无环醚及其卤化等衍生物(包括其磺化、硝化或亚硝化衍生物) 17,13 13 查看
38243000 自身混合或与金属粘合剂混合的未烧结金属碳化物 17 0 查看
3203001910 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的) 0.0 查看
33012940 桂油(包括浸膏及净油) 17 9 查看