• 首页
  • 出口退税查询
  • 汇率查询
  • 更多
请输入 商品名称 或者 编码(HSCODE)

    活动物;动物产品出口退税商品信息

商品编码 商品名称 计量单位 税种 征税率(%) 退税率(%) 详细
03022400 鲜、冷大菱鲆 千克 增值税 13 5 查看
03028300 鲜、冷南极犬牙鱼 千克 增值税 13 5 查看
03031100 冻红大麻哈鱼 千克 增值税 13 13 查看
03043200 鲜、冷鲶鱼片 千克 增值税 13 5 查看
03023520 鲜、冷太平洋蓝鳍金枪鱼 千克 增值税 13 5 查看
0303810010 冻濒危鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外) 千克 增值税 13 0 查看
03046290 冻其他鲶鱼片 千克 增值税 13 13 查看
0305310010 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片(熏制的除外) 千克 增值税 17,13 13 查看
05021010001 猪鬃 千克 增值税 13 5 查看
05021020001 猪毛 千克 增值税 13 5 查看
0511911190 其他受精鱼卵 千克 增值税 13 5 查看
05029019901 其他獾毛及其他制刷用兽毛 千克 增值税 13 5 查看
03053100102 按17%征税的干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片〔熏制的除外〕 千克 增值税 17 15 查看
02072600001 除分割火鸡块以外的鲜或冷的火鸡块及杂碎 千克 增值税 13 5 查看
03053900901 其他干、盐腌或盐渍的鱼片〔熏制的除外〕 千克 增值税 13 13 查看
03053100202 按17%征税的干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片〔熏制的除外〕 千克 增值税 17 15 查看
0502102000 猪毛 千克 增值税 17,13 5 查看
03053100201 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片〔熏制的除外〕 千克 增值税 13 13 查看
  • <<
  • <
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 第一章 活动物
  • 第二章 肉及食用杂碎
  • 第三章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物
  • 第四章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品
  • 第五章 其他动物产品
Copyright © 2026 - 粤ICP备12094631号-4, All Rights Reserved Powered By 安能查询网 汇率工具