• 首页
  • 出口退税查询
  • 汇率查询
  • 更多
请输入 商品名称 或者 编码(HSCODE)

    玻璃及其制品出口退税商品信息

商品编码 商品名称 计量单位 税种 征税率(%) 退税率(%) 详细
70191900 玻璃纤维、梳条、纱线 千克 增值税 17 5 查看
70042000 拉、吹制的着色玻璃板、片 千克/平方米 增值税 17 0 查看
70191100 长度≤50mm的短切玻璃纤维 千克 增值税 17 5 查看
70140090 其他未经光学加工的信号玻璃器 千克 增值税 17 13 查看
70193100 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的席 千克 增值税 17 5 查看
70060000 经其他加工税号70.03-70.05的玻璃 千克 增值税 17 13 查看
70049000 拉、吹制的其他玻璃板、片 千克/平方米 增值税 17 0 查看
70159020 平光变色镜片坯件 千克 增值税 17 13 查看
70199029 其他玻璃纤维布浸胶制品 千克 增值税 17 5 查看
70151090 其他视力矫正眼镜用镜片坯件 千克 增值税 17 13 查看
70033000 铸、轧制的玻璃型材及异型材 千克/平方米 增值税 17 0 查看
70193200 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 千克 增值税 17 5 查看
  • <<
  • <
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 第十三类石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品
Copyright © 2026 - 粤ICP备12094631号-4, All Rights Reserved Powered By 安能查询网 汇率工具