商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
28259011 钨酸 17 0 查看
28251010 水合肼 17 0 查看
28112900 其他非金属无机氧化物 17 0 查看
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 17 0 查看
28251090 其他肼、胲及其无机盐 17 0 查看
28291990 其他氯酸盐 17 0 查看
28053012 17 0 查看
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 17 0 查看
28309090 其他硫化物、多硫化物 17 0 查看
28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 17 0 查看
28418030 钨酸钙 17 0 查看
2841900010 钴酸锂 13.0 查看
28469099 稀土金属、钇、钪的其他化合物 17 0 查看
28269090 氟铝酸盐及其他氟络盐 17 0 查看
28416910 锰酸锂 17 0 查看
28121041 一氯化硫(氯化硫) 17 0 查看
28273200 氯化铝 17 0 查看
28391990 其他钠的硅酸盐;商品硅酸钠 17 0 查看
28261990 其他氟化物 17 0 查看
28341000 亚硝酸盐 17 0 查看