商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
28332920 铬的硫酸盐 17 0 查看
28500012 氮化硼 0.0 查看
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 17 0 查看
28371110 氰化钠 17 0 查看
28499090 其他碳化物, 不论是否已有化学定义, 17 0 查看
28429040 磷酸铁锂 17 0 查看
28230000 钛的氧化物 17 0 查看
28275100 溴化钠及溴化钾 17 0 查看
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 17 0 查看
28416100 高锰酸钾 17 0 查看
28369200 锶的碳酸盐 17 0 查看
28321000 钠的亚硫酸盐 17 0 查看
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 17 0 查看
28311010 钠的连二硫酸盐 17 0 查看
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 17 0 查看
28269020 六氟磷酸锂 13.0 查看
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 17 0 查看
28273990 其他未列名氯化物 17 0 查看
28080000 硝酸及磺硝酸 17 0 查看
28332990 其他硫酸盐 17 0 查看