热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm - HSCODE:72201100
商品名称:热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm
商品编码:72201100
商品描述:热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm)
Flat-rolled products stainless steel, of a thickness of 4.75mm or more,of a width less than 600mm ,(not further worked than hot-rolled,hot-drawn )
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:9.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:10%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(卷板、平板等);3:材质(不锈钢);4:加工方法(热轧、冷轧);5:加工程度;6:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);7:规格(板材的厚度、宽度);8:钢号;9:除热轧,冷轧外有无进一步加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72201100.00 | 热轧不锈钢板材 | 平板|不锈钢|热轧|1D|碳0.02%铬17.3%镍12.6% |
72201100.00 | 热轧不锈钢板 | (PHXSUPRAMn:0.38%Cr:14.37%厚85mm宽510mm) |
72201100.00 | 不锈钢平板轧材 | (热轧,厚≥4.75mm,宽<600mm) |
72201100.00 | 不锈钢板 | (热轧不锈钢带材未加工)(10X150X200mm等) |
72201100.00 | 不锈钢板/经热轧未经进一步加工 | (40X185X300mm铁≥71碳<0.15铬17.2) |
72201100.00 | 不锈钢片 | (热轧,厚≥4.75mm,宽<600mm) |
72201100.00 | 钢板 | 平板等|不锈钢|热轧|热轧|Ni35.4%Cr19. |
72201100.00 | 热轧后未经加工不锈钢板/厚度>4.75MM | 宽<600MM FE>71,C<0.15,CR17~20其他 |
72201100.00 | SUS 304不锈钢钢板 | 20*50*60mm,平板,不锈钢,热轧 |
72201100.00 | 不锈钢平板,形状:平板,材质:不锈钢,加工方法:热 | 规格B112*500*900MM,加工程度:成品,除热轧外无进一 |
72201100.00 | 热轧不锈钢平板PLATE,平板,不锈钢,热轧,酸洗, | 10X80X2143MM,钢号SUS304,种类记号JIS G4304,热轧后无 |
72201100.00 | 热轧不锈钢带材 | 长度:200MM,宽度:100MM,厚度:30MM,未经进一步加工 |
72201100.00 | 热轧不锈钢板 | SUS316L/20t |
72201100.00 | 不锈钢扁钢 | SUS304 |
72201100.00 | 不锈钢片 | 6.35MMX19.05MMX609.6MM,50件 |
72201100.00 | 不锈钢板材/仅经热轧/HB200 | ASSAB牌,POLMAX,150*355*750MM |
72201100.00 | 热轧不锈钢平板HOT STEEL PLATE,未经进一步加工. | 厚40MM宽500MM长2000MM,钢号:JIS G4304 SUS303. |
72201100.00 | 不锈钢平板,热轧,无进一步加工,厚8mm宽570mm | C0.04%N0.01%Cr16.8%Ni10.9%Mo2.1%Fe70.15% |
72201100.00 | 热轧不锈钢/钢号:POLMAX | 155.0X355.0MM/板材 |
72201100.00 | 喷丝板 | DA1.223*203.50MM(18PCS) |
备注: