热轧不锈钢带材厚度<4.75mm - HSCODE:72201200
商品名称:热轧不锈钢带材厚度<4.75mm
商品编码:72201200
商品描述:热轧不锈钢带材厚度<4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm)
Flat-rolled products stainless steel, of a thickness of less than 4.75mm,of a width less than 600mm (not further worked than hot-rolled,hot-drawn )
计量单位:千克
税种:增值税
增值税征税率:17%
出口退税率:9.0%
消费税征税率:0(从量定额)
消费税征税率:0(从价定率)
最惠国进口关税税率:10%
普通进口关税率:20%
是否基本商品:否
退税率更改年月:
改后退税率:
海关监管条件:A
海关监管条件指的是出口或进口的货物在交由海关监管前所需准备的资料。
其他监管要求:
检验检疫类别:M
出入境检验检疫是指检验检疫部门和检验检疫机构依照法律、法规和国际惯例等的要求,对出入境的货物、交通工具、人员等进行检验检疫、认证及官方检验检疫证明等监管管理工作。我国法律规定,进出口货物出入境报关前,必须履行报检手续。
申报要素:1:品名;2:形状(卷板、平板等);3:材质(不锈钢);4:加工方法(热轧、冷轧);5:加工程度;6:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);7:规格(板材的厚度、宽度);8:钢号;9:除热轧,冷轧外有无进一步加工;
申报实例:
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72201200.00 | 电阻带 | 带状|不锈钢|热轧|冷轧|C碳<0.1%P磷0.026 |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*22mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.4mm*80mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*46mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*76mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.4mm*76mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*90mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.15mm*50mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*48mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带材 | (厚<4.75mm宽<600mm) |
72201200.00 | 不锈钢片 | (热轧,厚<4.75mm,宽<600mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.3mm*24mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*92mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.3mm*32.5mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (44*0.4(mm)) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.4mm*82mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*83mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*35mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢带 | (0.5mm*80mm) |
72201200.00 | 热轧不锈钢片 | (宽<600mm/厚<4.75mm/钢号:304) |
备注: