商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
32151900 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩),黑色印刷油墨除外 17 0 查看
28269020 六氟磷酸锂 13.0 查看
29420000 其他有机化合物 17 9 查看
3824909906 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 17 0 查看
32141090 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他类似胶粘剂;漆工用填料 17 0 查看
34042000 聚乙二醇蜡 17 9 查看
37079010 冲洗胶卷及相片用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或零售包装可立即使用的) 17 13 查看
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的产品除外 17 0 查看
38180019 经掺杂用于电子工业的,已切成圆片、薄片或类似形状,直径>15.24cm的单晶硅片 17 13 查看
34011100 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物 17 13 查看
30062000 血型试剂 17 15 查看
30032019 含有其他头孢菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 17 15 查看
28142000 氨水 17 0 查看
30064000 牙科粘固剂及其他牙科填料(包括骨骼粘固剂) 17 15 查看
32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 17 0 查看
38111900 抗震剂(以铅化合物为基本成分的除外),用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 17 0 查看
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 17 9 查看
37013024 CTP版 17 13 查看
28500012 氮化硼 0.0 查看
28230000 钛的氧化物 17 0 查看