商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
28181090 其他人造刚玉,不论是否已有化学定义 17 0 查看
3301299999 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油) 17 9 查看
28352600 其他磷酸钙 17 0 查看
32064100 群青及以其为基本成分的制品 17 0 查看
3304100090 其他唇用化妆品 17 13 查看
30061000 无菌外科肠线;无菌昆布、无菌粘合胶布、无菌吸收性止血材料、外科或牙科用无菌抗粘连阻隔材料及类似无菌材料 17 15 查看
34013000 洁肤用的有机表面活性产品及制品,液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂 17 13 查看
31042020 纯氯化钾 13 0 查看
28342110 肥料用硝酸钾 13 0 查看
38089311 零售包装的除草剂 13 5 查看
32049020 胡萝卜素及类胡萝卜素 0.0 查看
35011000 酪蛋白 17 13 查看
28364000 钾的碳酸盐 17 0 查看
38249092 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 17 0 查看
32072000 珐琅和釉料、釉底料及类似制品(用于陶瓷、搪瓷及玻璃工业) 17 0 查看
34021900 其他有机表面活性剂 17 13 查看
28275900 其他溴化物及溴氧化物 17 0 查看
31043000 硫酸钾 13 0 查看
32071000 调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品(用于陶瓷、搪瓷及玻璃工业) 17 0 查看
3304200090 其他眼用化妆品 17 13 查看