商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
30063000 X光检查造影剂;诊断试剂 17 15 查看
32041600 活性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 17 0 查看
28366000 碳酸钡 17 0 查看
29051220 异丙醇 17 9 查看
32041510 合成靛蓝(还原靛蓝) (不论是否已有化学定义) 17 0 查看
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 17 0 查看
28291100 氯酸钠 17 0 查看
30049054 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 17 15 查看
28301010 硫化钠 17 0 查看
28181010 棕刚玉 17 0 查看
38089400 消毒剂 17 5 查看
29146910 辅酶Q10 17 9 查看
28342110 肥料用硝酸钾 13 0 查看
38119000 抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添加剂,用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 17 0 查看
32159090 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 17 13 查看
38260000 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计低于70%的石油或从沥青矿物提取的油类 17 0 查看
30023000 兽用疫苗 17 15 查看
28181090 其他人造刚玉,不论是否已有化学定义 17 0 查看
38089190 非零售包装杀虫剂 13 5 查看
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的肥料 0.0 查看