• 首页
  • 出口退税查询
  • 汇率查询
  • 更多
请输入 商品名称 或者 编码(HSCODE)

    活动物;动物产品出口退税商品信息

商品编码 商品名称 计量单位 税种 征税率(%) 退税率(%) 详细
05059090901 其他羽毛,羽绒 千克 增值税 13 5 查看
03023600 鲜、冷南方蓝鳍金枪鱼 千克 增值税 13 5 查看
03047300 冻绿青鳕鱼片 千克 增值税 13 13 查看
03054200 熏鲱鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
02074500002 分割鸭块 千克 增值税 13 13 查看
0106339010 其他濒危鸵鸟(包括人工驯养、繁殖的) 千克/只 增值税 13 0 查看
03044600 鲜、冷南极犬牙鱼片 千克 增值税 13 5 查看
0207450000 冻的其他鸭 千克 增值税 13 5 查看
03048200 冻鳟鱼片 千克 增值税 13 13 查看
03054120 熏鲱鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
03056300 盐腌及盐渍的鳀鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
03028300 鲜、冷南极犬牙鱼 千克 增值税 13 5 查看
0304490010 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼片 千克 增值税 13 0 查看
03036900 其他冻鳕鱼 千克 增值税 13 13 查看
03044200 鲜、冷鳟鱼片 千克 增值税 13 5 查看
03023510 鲜、冷大西洋蓝鳍金枪鱼 千克 增值税 13 5 查看
0106391090 其他改良种用的鸟 千克/只 增值税 13 5 查看
03033900 其他冻比目鱼 千克 增值税 13 13 查看
04014000001 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油〔脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质〕 千克 增值税 13 5 查看
04089900001 其他去壳禽蛋 千克 增值税 13 5 查看
  • <<
  • <
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • >
  • >>
  • 第一章 活动物
  • 第二章 肉及食用杂碎
  • 第三章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物
  • 第四章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品
  • 第五章 其他动物产品
Copyright © 2026 - 粤ICP备12094631号-4, All Rights Reserved Powered By 安能查询网 汇率工具