• 首页
  • 出口退税查询
  • 汇率查询
  • 更多
请输入 商品名称 或者 编码(HSCODE)

    活动物;动物产品出口退税商品信息

商品编码 商品名称 计量单位 税种 征税率(%) 退税率(%) 详细
01061110 改良种用灵长目动物 千克/只 增值税 13 5 查看
02074200 冻的整只鸭 千克 增值税 13 5 查看
04100042 鲜蜂王浆粉 千克 增值税 13 5 查看
01061229 其他海豹、海狮及海象 千克/只 增值税 13 5 查看
05079020 鹿茸及其粉末 千克 增值税 13 5 查看
02109100 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 千克 增值税 13 5 查看
03019110 鳟鱼苗 千克 增值税 13 5 查看
02089010 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎 千克 增值税 13 5 查看
0305710090 其他鲨鱼鱼翅(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) 千克 增值税 13 13 查看
05069019 骨粉及骨废料 千克 增值税 13 0 查看
01039120 重量在10-50kg的猪,包括10kg 千克/头 增值税 13 5 查看
03019290 其他活鳗鱼 千克 增值税 13 5 查看
03061711 冻小虾虾仁 千克 增值税 13 13 查看
0106399090 其他鸟 千克/只 增值税 13 5 查看
0106202010 食用野生蛇〔包括人工驯养、繁殖的〕 千克/只 5.0 查看
05040012 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 千克 增值税 13 13 查看
01061221 改良种用海豹、海狮及海象 千克/只 增值税 13 5 查看
03027900 鲜、冷尼罗河鲈鱼及黑鱼 千克 增值税 13 5 查看
03027400 鲜、冷鳗鱼 千克 增值税 13 5 查看
03044100 鲜、冷大麻哈鱼片 千克 增值税 13 5 查看
  • <<
  • <
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>
  • 第一章 活动物
  • 第二章 肉及食用杂碎
  • 第三章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物
  • 第四章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品
  • 第五章 其他动物产品
Copyright © 2026 - 粤ICP备12094631号-4, All Rights Reserved Powered By 安能查询网 汇率工具