• 首页
  • 出口退税查询
  • 汇率查询
  • 更多
请输入 商品名称 或者 编码(HSCODE)

    鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物出口退税商品信息

商品编码 商品名称 计量单位 税种 征税率(%) 退税率(%) 详细
03044600 鲜、冷南极犬牙鱼片 千克 增值税 13 5 查看
03048200 冻鳟鱼片 千克 增值税 13 13 查看
03054120 熏鲱鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
03056300 盐腌及盐渍的鳀鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
03028300 鲜、冷南极犬牙鱼 千克 增值税 13 5 查看
0304490010 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼片 千克 增值税 13 0 查看
03036900 其他冻鳕鱼 千克 增值税 13 13 查看
03044200 鲜、冷鳟鱼片 千克 增值税 13 5 查看
03023510 鲜、冷大西洋蓝鳍金枪鱼 千克 增值税 13 5 查看
03033900 其他冻比目鱼 千克 增值税 13 13 查看
03035600 冻军曹鱼 千克 增值税 13 13 查看
03034520 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 千克 增值税 13 13 查看
0303810090 冻其他鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外) 千克 增值税 13 13 查看
03024100 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) 千克 增值税 13 5 查看
03053900902 按17%征税的其他干、盐腌或盐渍的鱼片〔熏制的除外〕 千克 增值税 17 15 查看
03021100 鲜、冷鳟鱼 千克 增值税 13 5 查看
03023300 鲜、冷鲣鱼或狐鲣 千克 增值税 13 5 查看
03028400 鲜、冷尖吻鲈鱼 千克 增值税 13 5 查看
03036500 冻绿青鳕鱼 千克 增值税 13 13 查看
03043200 鲜、冷鲶鱼片 千克 增值税 13 5 查看
  • <<
  • <
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • >
  • 第一类活动物;动物产品
Copyright © 2026 - 粤ICP备12094631号-4, All Rights Reserved Powered By 安能查询网 汇率工具