• 首页
  • 出口退税查询
  • 汇率查询
  • 更多
请输入 商品名称 或者 编码(HSCODE)

    鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物出口退税商品信息

商品编码 商品名称 计量单位 税种 征税率(%) 退税率(%) 详细
03019310 鲤科鱼鱼苗 千克 增值税 13 5 查看
03022300 鲜、冷鳎鱼 千克 增值税 13 5 查看
03051000002 熟制的并按17%征税的供人食用的鱼粉及团粒 千克 增值税 17 15 查看
03036400 冻黑线鳕鱼 千克 增值税 13 13 查看
03044300 鲜、冷比目鱼片 千克 增值税 13 5 查看
03038200 冻魟鱼及鳐鱼 千克 增值税 13 13 查看
0305320000 干、盐腌犀鳕科等鳕科鱼片 千克 增值税 17,13 13 查看
0305310020 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外) 千克 增值税 17,13 13 查看
03051000001 按13%征税的供人食用的鱼粉及团粒 千克 增值税 13 13 查看
03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
03035500 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 千克 增值税 13 13 查看
03022200 鲜、冷鲽鱼 千克 增值税 13 5 查看
03061500 冻挪威海鳌虾 千克 增值税 13 13 查看
03024500 鲜、冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 千克 增值税 13 5 查看
03054300 熏鳟鱼,食用杂碎除外 千克 增值税 13 13 查看
03046211 冻斑点叉尾鮰鱼片 千克 增值税 13 13 查看
03048300 冻比目鱼片 千克 增值税 13 13 查看
03021900 其他鲜、冷鲑鱼 千克 增值税 13 5 查看
03045400 鲜、冷剑鱼肉 千克 增值税 13 5 查看
03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 千克 增值税 13 5 查看
  • <<
  • <
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • >
  • >>
  • 第一类活动物;动物产品
Copyright © 2026 - 粤ICP备12094631号-4, All Rights Reserved Powered By 安能查询网 汇率工具