商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
1106300000 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 17,13 5 查看
1301904010 濒危松科植物的松脂 13 0 查看
0902302000 每件净重≤3kg的普洱茶 17,13 5 查看
12079910 其他种用含油子仁及果实 13 5 查看
07119031 盐水竹笋 13 5 查看
08052020 阔叶柑橘 13 5 查看
0601200010 生长或开花的兰花块茎(包括球茎、根颈及根茎) 13 5 查看
09023090001 红茶内包装每件净重不超过3公斤 13 5 查看
12119034 鲜或干的沙参 13 5 查看
1211905020 香料用麻黄草 13 5 查看
08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 13 5 查看
07134010 种用扁豆 0 查看
1301909099 其他天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂(例如香树脂)) 13 5 查看
12122910 马尾藻 5.0 查看
07142011 种用鲜甘薯 0 查看
0712904000 蕨菜干 13 0 查看
1207109090 其他棕榈果及棕榈仁(不论是否破碎) 13 5 查看
06029010 蘑菇菌丝 13 5 查看
1301909010 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 13 5 查看
0712399090 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) 13 0 查看