商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
0712391000 干香菇 17,13 0 查看
08081000 鲜苹果 13 5 查看
08134030 干红枣 13 5 查看
11081200 玉米淀粉 17,13 0 查看
12129300 甘蔗 13 5 查看
12019010 黄大豆 13 0 查看
08061000 鲜葡萄 13 5 查看
0710900000 冷冻什锦蔬菜 13 0 查看
07032090 其他鲜或冷藏的大蒜 0 查看
08024210 去壳板栗 13 5 查看
1212999990 其他供人食用果核、仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根) 13 5 查看
07031010 鲜或冷的洋葱 0 查看
12060010 种用葵花籽 13 5 查看
12129994 鲜、冷、冻或干的莲子 13 5 查看
08062000 葡萄干 13 5 查看
0802909090 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮) 13 5 查看
07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 0 查看
07133110 种用绿豆 13 5 查看
07032020 鲜或冷藏的大蒜蒜台及蒜苗(青蒜) 0 查看
07104000002 蒸煮的冷冻甜玉米 13 5 查看