商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
07141020 干木薯 13 5 查看
08105000 鲜猕猴桃 13 5 查看
13023100 琼脂 17 15 查看
07135010 种用蚕豆 13 5 查看
10079000 其他高粱 13 0 查看
08023200 鲜或干的去壳核桃 13 5 查看
12122110 适合供人食用的海带 0 查看
14011000 13 5 查看
12060090 其他葵花籽 13 5 查看
07133290 其他红小豆(赤豆) 13 5 查看
0602909300 菊花 13 0 查看
12119011 鲜或干的当归 13 5 查看
07123910002 按13%征税的干制香菇 13 5 查看
07081000 鲜或冷的豌豆 0 查看
08013200 鲜或干的去壳腰果 13 5 查看
07129030001 免税的干金针菜(黄花菜)〔整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的〕 0 查看
09101200 已磨姜 13 5 查看
10086090 其他黑小麦 13 0 查看
14019020 芦苇 13 5 查看
07129010 笋干丝 0 查看