商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
11031100 小麦粗粒及粗粉 13 0 查看
1301904090 其他松脂 13 5 查看
12040000 亚麻子 13 5 查看
08109030 鲜龙眼 13 5 查看
09109100 混合调味香料 17 15 查看
07020000 鲜或冷藏的番茄 0 查看
09024090001 红茶(内包装每件净重超过3公斤) 13 5 查看
07135090 其他干蚕豆 13 5 查看
10071000 种用高粱 13 0 查看
12129912 主要供人食用的甜杏仁 13 5 查看
0902301000 每件净重≤3kg的乌龙茶 17,13 5 查看
0710100000 冷冻马铃薯 13 0 查看
11062000 用品目0714的西谷茎髓、植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉、粉末 17 15 查看
0602909920 仙人掌(包括仙人球、仙人柱、仙人指) 13 5 查看
08109080 火龙果 13 5 查看
07142020 干甘薯 0 查看
08028000 槟榔果 13 5 查看
12023000 种用花生 13 0 查看
07092000 鲜或冷的芦笋 0 查看
07133390 其他干芸豆 0 查看