商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
07123300002 按13%征税的干银耳(白木耳) 13 5 查看
11081400 木薯淀粉 17 15 查看
12119016 鲜或干的冬虫夏草 13 5 查看
07139090 其它干豆 0 查看
0712905090 干燥或脱水的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮) 17,13 0 查看
12011000 种用大豆 13 0 查看
09042200 已磨辣椒 17 15 查看
08134020 柿饼 13 5 查看
08023100 鲜或干的未去壳核桃 13 5 查看
14042000 棉短绒 13 5 查看
10081000 荞麦 13 0 查看
07049020 西兰花 0 查看
0710400000 冷冻甜玉米 13 0 查看
12112010 鲜或干的西洋参 13 5 查看
1302199099 其他植物液汁及浸膏 17 15 查看
0712909990 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) 13 0 查看
08101000 鲜草莓 13 5 查看
07143000 山药 0 查看
0712330000 干银耳 17,13 0 查看
12074090 其他芝麻 13 5 查看