商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
09061100 未磨锡兰肉桂 13 5 查看
1207101010 种用濒危棕榈果及棕榈仁 13 0 查看
0812900030 暂时保存的榧子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) 13 5 查看
12119024 鲜或干的大黄、籽黄 13 5 查看
09061900 其他未磨的肉桂及肉桂花 13 5 查看
07082000 鲜或冷的豇豆及菜豆 0 查看
08024110 未去壳板栗 13 5 查看
09102000002 已加工并按17%征税的番红花 17 15 查看
07122000001 免税的干制洋葱 0 查看
07136090 其他干木豆 13 5 查看
0812900090 暂时保存的其他水果及坚果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) 13 5 查看
09022010001 每件净重超过3公斤的花茶 13 5 查看
09109900002 已加工并按17%征税的其他调味香料 17 15 查看
12122161 适合供人食用的干麒麟菜 13 5 查看
07102100002 蒸煮的冷冻豌豆 13 5 查看
07129050903 按17%征税的干燥或脱水的其他大蒜 17 15 查看
07095100 鲜或冷的其他伞菌属蘑菇 0 查看
10061099 其他稻谷 13 0 查看
11029011 籼米大米细粉 13 0 查看
0712394000 干口蘑 13 0 查看