商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
38249030 增炭剂 17 0 查看
40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 17 0 查看
04051000 黄油 17 15 查看
73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 17 9 查看
35040090 其他税号未列名蛋白质及其衍生物,皮粉 17 13 查看
83030000 保险箱、柜、保险库的门 17 5 查看
85176299 其他接收、转换并且发送或再生声音、图像或数据用的设备 17 17 查看
90013000 隐形眼镜片 17 15 查看
28530010 饮用蒸馏水 17 0 查看
85176236 路由器 17 17 查看
39211100 泡沫聚苯乙烯板、片、带、箔及扁条 17 13 查看
68042210 其他砂轮 17 5 查看
84242000 喷枪及类似器具 17 15 查看
0507100010 犀牛角 13 5 查看
94054090 其他电灯及照明装置 17 13 查看
25120010 硅藻土 17 0 查看
0710900000 冷冻什锦蔬菜 13 0 查看
84433932 其他独立的静电照相印刷机(激光印刷机) 17 15 查看
96170019 其他保温瓶 17 13 查看
07032090 其他鲜或冷藏的大蒜 0 查看