商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
0305720090 其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) 13 13 查看
48021090 其他手工制纸及纸板 17 13 查看
84864029 专用于装配与封装半导体器件或集成电路的机器及装置 17 17 查看
8413501020 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17 15 查看
29096000 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 17 9 查看
81049010 锻轧镁 17 0 查看
8506101210 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) 15.0 查看
72259200 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 17 9 查看
84331900 草坪、公园等用其他割草机 17 15 查看
55034000 未梳的聚丙烯合成纤维短纤 17 16 查看
74032900 未锻轧的其他铜合金 17 0 查看
20059999902 熟制的并按17%征税的非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 17 15 查看
2402900001 烟草代用品制的卷烟 17 0 查看
40101900 其他硫化橡胶制的输送带及带料 17 9 查看
55019000 其他合成纤维长丝丝束 17 16 查看
79011200 含锌量<99.99%的未锻轧锌 17 0 查看
95030029 其他玩偶 17 15 查看
92099200 编号9202所列乐器的零附件 17 13 查看
39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 17 13 查看
48115191 纸塑铝复合材料 0.0 查看