商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
20059940001 榨菜 13 5 查看
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑(包括废动物炭黑) 17 0 查看
85059010 电磁起重吸盘 17 17 查看
72043000 镀锡钢铁废碎料 17 0 查看
03061100 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) 13 13 查看
07134090 其他干扁豆 0 查看
29224210 谷氨酸 17 9 查看
57021000 “开来姆”等手织地毯 17 16 查看
58063100 棉制其他狭幅机织物 17 16 查看
27079910 17 0 查看
52029100 棉的回收纤维 17 13 查看
73151110 自行车滚子链 17 9 查看
61124900 其他纺织材料制针织或钩编女式游泳服 17 16 查看
84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 17 17 查看
2303200000 甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中的其他残渣 13 0 查看
0802909040 鲜或干的碧根果(不论是否去壳或去皮) 5.0 查看
88032000 飞机等用起落架及其零件 17 17 查看
46019419 稻草制的其他编结材料产品 17 13 查看
54077400 印花的其他纯合成纤维长丝布 17 16 查看
12129911 主要供人食用的苦杏仁 13 5 查看