商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
12122910 马尾藻 5.0 查看
40021916 充油溶聚丁苯橡胶 5.0 查看
03025900 鲜、冷其他鳕科鱼 13 5 查看
29039110 邻二氯苯 17 9 查看
08133000 苹果干 13 5 查看
09041200 已磨胡椒 17 15 查看
24029000011 乙类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以下的卷烟) 17 0 查看
70031200 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 17 0 查看
8506109090 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) 15.0 查看
0401100000 脂肪含量未超1%未浓缩及未加糖的乳及奶油 17,13 5 查看
85198131 闪速存储器型声音录放机 17 17 查看
03049400 冻狭鳕鱼肉 13 13 查看
1207109090 其他棕榈果及棕榈仁(不论是否破碎) 13 5 查看
1602901010 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 17 0 查看
16041300 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 17 15 查看
82015000 修枝剪等单手操作农用剪 13 5 查看
38255000 废的金属酸洗液、液压油、制动油及防冻液 0 查看
2202900099 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) 17 15 查看
39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 17 5 查看
70182000 直径≤1mm的玻璃珠 17 13 查看