商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
84623920 非数控板带横剪机 17 17 查看
07069000 鲜或冷的小萝卜及类似食用根茎 0 查看
75022000 未锻轧镍合金 17 0 查看
81129930 锻扎铟及其制品 17 0 查看
62089990 其他纺织材料制女式背心、内衣及类似 17 16 查看
22011010 未加糖及未加味的矿泉水 17 0 查看
39121200 初级形状的已塑化醋酸纤维素 17 0 查看
39122000 初级形状的硝酸纤维素 17 0 查看
25062000 石英岩,不论是否切割成矩形板、块 17 0 查看
86012000 由蓄电池驱动的铁道电力机车 17 17 查看
4303900090 其他毛皮制物品 17 13 查看
28121020 氧氯化磷(磷酰氯;三氯氧磷) 17 0 查看
07149021 种用藕 0 查看
73029010 钢铁轨枕 17 9 查看
61071200 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 17 16 查看
37019100 彩色摄影用未曝光彩色硬片及平面软片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成,任何一边≤ 255mm 17 13 查看
25233000 矾土水泥,不论是否着色 17 0 查看
40116200 辋圈尺寸不超过61CM的建筑或工业搬运车辆及机器用人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 9.0 查看
5103209090 其他动物细毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) 13 5 查看
92012000 大钢琴 17 13 查看