商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
0714909091 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的) 13 0 查看
29336910 三聚氰氯 17 9 查看
11031990 其他谷物粗粒及粗粉 13 0 查看
12079100 罂粟子 13 5 查看
56039210 25g <每平米≤70g浸渍其他无纺织物 17 16 查看
73202010 铁道车辆用螺旋弹簧 17 5 查看
3301901090 其他提取的油树脂 17 9 查看
20092900 其他葡萄柚(包括柚)汁 17 15 查看
26211000 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 17 0 查看
76031000 非片状铝粉 17 0 查看
85063000 氧化汞的原电池及原电池组 17 0 查看
90160090 0.1mg<感量≤50mg的天平 17 17 查看
90222100 医疗用α、β、γ射线设备 17 17 查看
72192100 厚度>10mm热轧不锈钢平板 17 13 查看
44119421 其他木纤维板,密度未超过每立方厘米0.35,未经机械加工或盖面的 17 9 查看
47041900 未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 17 0 查看
0710300000 冷冻菠菜 13 0 查看
0602909999 其他活植物(种用除外) 13 5 查看
0712905010 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮) 0 查看
12024200 未去壳花生 13 0 查看