商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
28121090 其他非金属氯化物及氯氧化物 17 0 查看
72092700 0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧非卷材 17 13 查看
84238990 其他衡器 17 15 查看
47031900 未漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 17 0 查看
06029091 其他种用苗木 0 查看
06029093002 其他菊花 13 5 查看
12051010 种用的低芥子酸油菜子 0 查看
12119037 鲜或干的黄芩 13 5 查看
1302199096 黄草汁液及浸膏 17 15 查看
73023000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 17 9 查看
19024000001 古斯古斯面食 13 5 查看
38121000 配制的橡胶促进剂 17 13 查看
62045200 棉制裙子及裙裤 17 16 查看
84099199501 其他用气门摇臂 17 17 查看
70119010 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 17 5 查看
84178090 其他非电热的工业用炉及烘箱 17 15 查看
98013000 流通中的货币现钞(包括纸币及硬币) 0 查看
85115010 其他机车、航空器、船舶用发电机 17 17 查看
96083010 墨汁画笔 17 13 查看
8703236301 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) 17 17 查看