商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
84264990 其他不带胶轮的自推进起重机 17 17 查看
04014000002 按17%征税的6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油〔脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质〕 17 15 查看
84619011 龙门刨床 17 17 查看
29362100 未混合的维生素A及其衍生物 17 17 查看
12122139 适合供人食用的其他裙带菜 13 5 查看
1601001090 其他动物肉,杂碎及血制天然肠衣香肠(包括类似品) 17 15 查看
81125900 其他铊制品 17 0 查看
81092000 未锻轧锆、粉末 17 0 查看
2401101000 未去梗的烤烟 17,13 5 查看
84118100 功率≤5000kw的其他燃气轮机 17 17 查看
68118100 不含石棉的瓦楞板 17 5 查看
0106199010 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) 13 0 查看
29369090 其他维生素原、混合维生素及其衍生物 13.0 查看
9901600001 管道运输入境 11 11 查看
85109000 税号85.10所列货品的零件 17 17 查看
86011011 微机控制的外部直流电动铁道机车 17 17 查看
91029900001 价值在10000元(含)以上征收消费税的其他机械怀表,秒表及其他表 17 13 查看
41041119 其他全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮革 17 0 查看
4415100020 濒危木制木箱及类似包装容器(电缆卷筒) 17 0 查看
04011000001 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油 13 5 查看