商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
39261000 办公室或学校用塑料制品 17 13 查看
94043090 其他睡袋 17 16 查看
17031000 甘蔗糖蜜 17 15 查看
07143000 山药 0 查看
48064000 高光泽透明或半透明纸 17 0 查看
7115909000 其他用途的贵或包贵金属制品 17 0 查看
84821090 其他滚珠轴承 17 15 查看
64069091 活动式鞋内底、跟垫及类似品 17 15 查看
96138000 其他打火器 17 13 查看
03038920 冻黄鱼 13 13 查看
85044014 功率<1KW高精度直流稳压电源 17 17 查看
28332400 镍的硫酸盐 17 0 查看
74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 17 0 查看
39249000 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 17 13 查看
85322290 其他铝电解电容器 17 17 查看
48099000 其他大张(卷)的拷贝纸或转印纸 17 0 查看
17049000 其他不含可可的糖食 17 15 查看
8507809090 其他蓄电池 15.0 查看
87059091 混凝土泵车 17 17 查看
40081100 海绵硫化橡胶制的板、片及带 17 9 查看