商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
0305490020 熏制其他濒危鱼及鱼片(食用杂碎除外) 13 0 查看
0305599010 其他濒危干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外) 13 0 查看
03089090902 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物,包括供人食用的水生无脊椎动物粉、团粒〔甲壳动物及软体动物除外;包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒〕 17 15 查看
05021020002 按17%征税的洗净猪毛 17 15 查看
29051910 3,3-二甲基丁-2- 醇(频哪基醇) 17 9 查看
29091990122 按17%征税的二氯异丙醚 17 15 查看
29091990901 按13%征税的其他无环醚及其卤化等衍生物 13 13 查看
84322100 圆盘耙 13 13 查看
84328090001 未列名农、林业用整地或耕作机械 13 13 查看
29145020 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 17 9 查看
52091100 未漂白重质全棉平纹布 17 16 查看
2917209090 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸 17 9 查看
2919900035 庚烯磷、特普 17,13 0 查看
07123910001 免税的干制香菇 0 查看
07123940002 破碎或制成粉状的干制口蘑 13 5 查看
52101910 化纤混纺未漂白轻质3、4线斜纹棉布 17 16 查看
53101000 未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 17 16 查看
54023219 非零售其他粗尼龙弹力丝 17 16 查看
54072000 合成纤维扁条及类似品的机织物 17 16 查看
09022090002 按17%征税的每件净重超过3公斤的其他绿茶 17 15 查看