商品编码 商品名称 征税率(%) 退税率(%) 详细
04090000 天然蜂蜜 13 5 查看
40141000 硫化橡胶制避孕套 0 查看
08071910 鲜哈密瓜 13 5 查看
69109000 陶制脸盆、浴缸及类似卫生器具 17 9 查看
39089090 初级形状的其他聚酰胺 5.0 查看
84369900 税号84.36所列其他机器的零件 17 15 查看
82055900 其他手工工具 17 9 查看
3301299999 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油) 17 9 查看
74081100 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 17 0 查看
85444229 1000V≥耐压>80V有接头电导体 17 17 查看
38119000 抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添加剂,用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 17 0 查看
90189070 麻醉设备 17 17 查看
28352600 其他磷酸钙 17 0 查看
32064100 群青及以其为基本成分的制品 17 0 查看
84399100 制造纤维素纸浆的机器零件 17 15 查看
94032000 其他金属家具 17 15 查看
85176212 数字式移动通信交换机 17 17 查看
46021200 藤编制的篮筐及其他制品 17 13 查看
07129030001 免税的干金针菜(黄花菜)〔整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的〕 0 查看
85021310 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 17 17 查看